Ez a tartalom jelszóval védett. Megtekintéséhez meg kell adni a jelszót:

# Csapat LM Gy D V RG KG GK P
1 Ferencvárosi TC 9 7 1 1 16 6 +10 22
2 Paks 10 7 1 2 21 12 +9 22
3 Puskás 10 7 1 2 17 9 +8 22
4 MTK Budapest 10 7 0 3 19 10 +9 21
5 Újpest 11 5 2 4 16 11 +5 17
6 Diósgyõri VTK 11 4 4 3 10 11 -1 16
7 Győri ETO 10 3 3 4 11 13 -2 12
8 Fehérvár 11 3 3 5 13 19 -6 12
9 Nyíregyháza Spartacus FC 11 3 2 6 14 20 -6 11
10 Zalaegerszeg 10 2 2 6 11 16 -5 8
11 Debreceni VSC 10 2 1 7 11 20 -9 7
12 Kecskemét 11 1 2 8 6 18 -12 5

Hírlevél

Powered by Live Score & Live Score App
Powered by Live Score & Live Score App