ALLIANZ MEMORIAL VAN DAMME BRÜSSZEL, 2022
INFÓ!
A brüsszeli, Gyémánt Liga viadalról készített képes beszámolóm.
Fotó/ Szokodi László
Borítókép/ Szokodi László
EREDMÉNYEK:
Women’s 100m Wind:
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Shericka JACKSON | JAM | 10.73 |
2. | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 10.74 |
3. | Marie-Josée TA LOU | CIV | 10.78 |
4. | Aleia HOBBS | USA | 10.91 |
5. | Sha’Carri RICHARDSON | USA | 10.93 |
6. | Tamara CLARK | USA | 11.03 |
7. | Aminatou SEYNI | NIG | 11.15 |
8. | Delphine NKANSA | BEL | 11.29 |
Women’s 400m
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Fiordaliza COFIL | DOM | 49.80 |
2. | Sada WILLIAMS | BAR | 50.15 |
3. | Cynthia BOLINGO | BEL | 50.19 |
4. | Mary MORAA | KEN | 50.67 |
5. | Candice MCLEOD | JAM | 50.76 |
6. | Lieke KLAVER | NED | 50.87 |
7. | Anna KIEŁBASIŃSKA | POL | 51.63 |
8. | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 51.73 |
Women’s 1500m
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Ciara MAGEEAN | IRL | 3:56.63 |
2. | Laura MUIR | GBR | 3:56.86 |
3. | Freweyni HAILU | ETH | 3:56.94 |
4. | Diribe WELTEJI | ETH | 3:57.82 |
5. | Heather MACLEAN | USA | 3:58.76 |
6. | Elise CRANNY | USA | 3:59.61 |
7. | Winnie NANYONDO | UGA | 3:59.91 |
8. | Georgia GRIFFITH | AUS | 4:02.96 |
9. | Ayal DAGNACHEW | ETH | 4:03.13 |
10. | Cory Ann MCGEE | USA | 4:04.33 |
11. | Elise VANDERELST | BEL | 4:04.43 |
12. | Jessica HULL | AUS | 4:07.20 |
13. | Marta PÉREZ | ESP | 4:09.22 |
14. | Sinclaire JOHNSON | USA | 4:10.29 |
15. | Axumawit EMBAYE | ETH | 4:14.69 |
Claudia Mihaela BOBOCEA | ROU | DNF | |
Gaia SABBATINI | ITA | DNF | |
Noélie YARIGO | BEN | DNF |
Women’s 100m hurdles:
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Jasmine CAMACHO-QUINN | PUR | 12.27 |
2. | Tia JONES | USA | 12.38 |
3. | Kendra HARRISON | USA | 12.40 |
4. | Britany ANDERSON | JAM | 12.44 |
5. | Megan TAPPER | JAM | 12.51 |
6. | Devynne CHARLTON | BAH | 12.66 |
7. | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 12.81 |
8. | Nadine VISSER | NED | 12.88 |
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Jackline CHEPKOECH | KEN | 9:02.43 |
2. | Winfred Mutile YAVI | BRN | 9:03.44 |
3. | Werkuha GETACHEW | ETH | 9:08.03 |
Women’s High Jump
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
---|---|---|---|
1. | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 2.05 |
2. | Eleanor PATTERSON | AUS | 1.94 |
3. | Nicola OLYSLAGERS | AUS | 1.91 |
Women’s Javelin Throw
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
---|---|---|---|
1. | Kara WINGER | USA | 68.11 |
2. | Haruka KITAGUCHI | JPN | 63.45 |
3. | Adriana VILAGOŠ | SRB | 63.00 |
Women’s Long Jump
POS | NAME | RESULT | WIND | |
---|---|---|---|---|
1. | Ese BRUME | NGR | 6.83 | +0.7 |
2. | Quanesha BURKS | USA | 6.54 | +0.1 |
3. | Larissa IAPICHINO | ITA | 6.52 | 0.0 |
Men’s 200m Wind: -2.8
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Erriyon KNIGHTON | USA | 20.07 |
2. | Alexander OGANDO | DOM | 20.18 |
3. | Aaron BROWN | CAN | 20.22 |
Men’s 400m
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Kévin BORLÉE | BEL | 45.72 |
2. | Christopher O’DONNELL | IRL | 45.78 |
3. | Jonathan BORLÉE | BEL | 45.90 |
Men’s 1 Hour
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Sabastian Kimaru SAWE | KEN | 21250m |
2. | Kibiwott KANDIE | KEN | 20940m |
3. | Albert Kipkorir TONUI | KEN | 20171m |
Men’s 800m
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Jake WIGHTMAN | GBR | 1:43.65 |
2. | Djamel SEDJATI | ALG | 1:44.12 |
3. | Emmanuel Kipkurui KORIR | KEN | 1:44.12 |
Men’s 5000m
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Jacob KROP | KEN | 12:45.71 |
2. | Grant FISHER | USA | 12:46.96 |
3. | Nicholas KIPKORIR | KEN | 12:50.97 |
Men’s 400m hurdles
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Alison DOS SANTOS | BRA | 47.54 |
2. | Khallifah ROSSER | USA | 47.88 |
3. | Wilfried HAPPIO | FRA | 48.61 |
4. | Julien WATRIN | BEL | 48.66 |
5. | Constantin PREIS | GER | 48.83 |
6. | Yasmani COPELLO | TUR | 48.83 |
7. | İsmail NEZIR | TUR | 49.92 |
CJ ALLEN | USA | DQ |
Men’s Pole Vault
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Ernest John OBIENA | PHI | 5.91 |
2. | Armand DUPLANTIS | SWE | 5.81 |
3. | Christopher NILSEN | USA | 5.71 |
4. | Rutger KOPPELAAR | NED | 5.71 |
5. | Thiago BRAZ | BRA | 5.71 |
6. | Renaud LAVILLENIE | FRA | 5.61 |
7. | Oleg ZERNIKEL | GER | 5.61 |
8. | Sondre GUTTORMSEN | NOR | 5.41 |
Ben BROEDERS | BEL | NM | |
Pål Haugen LILLEFOSSE | NOR | NM |
Men’s Triple Jump
POS | NAME | RESULT | WIND | |
---|---|---|---|---|
1. | Lázaro MARTÍNEZ | CUB | 17.49 | +0.1 |
2. | Hugues Fabrice ZANGO | BUR | 17.40 | -0.1 |
3. | Almir DOS SANTOS | BRA | 16.81 | +0.5 |
4. | Christian TAYLOR | USA | 16.72 | -0.1 |
5. | Donald SCOTT | USA | 16.56 | +0.2 |
6. | Jean-Marc PONTVIANNE | FRA | 16.51 | +0.1 |
7. | Yaming ZHU | CHN | 16.39 | -0.1 |
8. | Tobia BOCCHI | ITA | 16.30 | +0.1 |
Men’s Shot Put
POS | NAME | RESULT | |
---|---|---|---|
1. | Joe KOVACS | USA | 22.61 |
2. | Tom WALSH | NZL | 21.60 |
3. | Jacko GILL | NZL | 21.32 |
4. | Filip MIHALJEVIĆ | CRO | 21.13 |
5. | Nick PONZIO | ITA | 21.06 |
6. | Adrian PIPERI | USA | 20.88 |
7. | Armin SINANČEVIĆ | SRB | 20.84 |
8. | Josh AWOTUNDE | USA | 20.69 |
VÁLTS PRÉMIUM TAGSÁGRA, MOST CSAK, 890 FT!
Prémium Sporthírek Alapcsomag Legyél részese az Academy Media Prémium Sporthíreinek!
Előnyök: Elsőként láthatod a mérkőzésekről általam készített képsorozatot.( Szokodi László , a Szokodi Academy Media nemzetközi fotóriportere.) Szokodi Academy Média interjúk. Egyedi videók, klipek, beszámolók az eseményekről. Mit kell tenned?
Link itt: PRÉMIUM SPORTHÍREK
A linken keresztül találod meg az előfizetési portált. Fizess elő! Majd kapsz egy értesítést, a Szokodi Academy Media részéről. Azután, minden egyes Prémium sporteseményről kapsz egy értesítést a cikk, hozzáféréséhez. A Prémium Sporthírek Alapcsomag : Minden megkezdett hónap elsejétől, a hónap utolsó napjáig érvényes. Az érvényesség az összeg beérkezésétől számít. ( Amikor megkapod a visszaigazoló e-mailt, értesítést!) Link itt: Prémium Sporthírek Alapcsomag
Felmerülő probléma esetén hívj!
Szokodi László / +36-302069510