Home » FIFA VB MOSZKVA 2018
Fotó: Szokodi László
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 18 | 14 | 4 | 0 | 48 | 16 | +32 | 46 |
2 | Marseille | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | +19 | 37 |
3 | LOSC Lille Métropole | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 | +11 | 32 |
4 | Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 31 |
5 | OGC Nice | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 25 | +11 | 30 |
6 | Lyon | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | +7 | 29 |
7 | Lens | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 27 |
8 | Toulouse | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 19 | +0 | 25 |
9 | Brest | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 31 | -3 | 25 |
10 | Strasbourg | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 30 | +1 | 24 |
11 | Auxerre | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 22 |
12 | Angers | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 22 |
13 | Stade de Reims | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 |
14 | Stade Rennais FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 27 | -3 | 17 |
15 | Nantes | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | 17 |
16 | Saint-Etienne | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 38 | -21 | 17 |
17 | Le Havre | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 37 | -23 | 13 |
18 | Montpellier Hérault SC | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 43 | -25 | 12 |
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | +41 | 45 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 24 | +20 | 41 |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | +18 | 36 |
4 | Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | +10 | 32 |
5 | RB Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | +5 | 31 |
6 | Mainz | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | +8 | 28 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 32 | +8 | 27 |
8 | SC Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 27 |
9 | Werder Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 34 | -3 | 26 |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | +1 | 25 |
11 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 |
12 | Augsburg 1907 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | 22 |
13 | Union Berlin | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 20 |
14 | FC St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 | 17 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 17 |
16 | Heidenheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | -15 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 | -20 | 11 |
18 | VFL Bochum | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 40 | -23 | 10 |
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | +22 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 44 |
4 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | 38 |
5 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 38 |
6 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | +10 | 37 |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 |
9 | Brighton & Hov… | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | +5 | 34 |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 33 |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | +1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | +10 | 24 |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 |
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 35 |
2 | Ferencvárosi TC | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 16 | +12 | 34 |
3 | Diósgyõri VTK | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 21 | +4 | 30 |
4 | MTK Budapest | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 23 | +7 | 29 |
5 | Paks | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 30 | +4 | 27 |
6 | Újpest | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | +7 | 27 |
7 | Fehérvár | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 21 |
8 | Nyíregyháza Spartacus FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 18 |
9 | Győri ETO | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 18 |
10 | Zalaegerszeg | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 |
11 | Debreceni VSC | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 37 | -12 | 13 |
12 | Kecskemét | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 11 |
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | 50 |
2 | Inter Milan | 20 | 14 | 5 | 1 | 51 | 18 | +33 | 47 |
3 | Atalanta | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | +22 | 43 |
4 | Lazio | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 28 | +9 | 39 |
5 | Juventus | 21 | 8 | 13 | 0 | 34 | 17 | +17 | 37 |
6 | Fiorentina | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 21 | +12 | 33 |
7 | Bologna | 20 | 8 | 9 | 3 | 32 | 26 | +6 | 33 |
8 | AC Milan | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 21 | +8 | 31 |
9 | Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 27 | +4 | 27 |
10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
11 | Torino | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 26 | -5 | 23 |
12 | Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 30 | -12 | 23 |
13 | Cagliari | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 21 |
14 | Empoli | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 28 | -8 | 20 |
15 | Parma | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 36 | -10 | 20 |
16 | Lecce | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 36 | -21 | 20 |
17 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 | 19 |
18 | Verona | 21 | 6 | 1 | 14 | 24 | 47 | -23 | 19 |
19 | Venezia | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 34 | -15 | 15 |
20 | Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | 20 | 31 | -11 | 13 |
Értesítések